Сравнение современных видов трубопроводов
Трубопроводы из труб ППУ отвечают всем современны требованиям, удобны для монтажа, долговечны. Ниже приведена таблица, позволяющяя наглядно сравнить современные типы трубопроводов.
Сравнительная таблица характеристик трубопроводов в различных типах изоляции
|
Показатель |
Единица измерения |
Тип изоляции | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ППУ | АПБ | MВ | ППБ | ФП | ||
| Коэффициент теплопроводности (λ) | Вт/(м*К) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,058 |
| Приведенные тепловые потери (Qфакт./Qнорм.) | — | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| Плотность, не более | кг/м3 | 95 | 200 | 100 | 400 | 110 |
| Термостойкость нормируемая | °С | 150 | 180 | 300 | 150 | 180 |
| Влагонасыщение | % за 30 сут. | 6 | 70 | 70 | 6 | 70 |
| Прочность на сжатие | МПа | 0,4 | 0,8 | — | 0,5 | 1,2 |
| Средний срок службы | лет | 25-30 | 10-15 | 8-10 | 25-30 | 5-10 |
| Способ прокладки | надземный | + | + | + | + | + |
| канальный | + | + | + | + | + | |
| б/канальный | + | + | — | + | + | |
| Способ прокладки на углах поворота | в канале | + | + | + | + | + |
| б/канальный | + | - | - | - | - | |
| Способ установки запорной арматуры | в камерах | + | + | + | + | + |
| бескамерно | + | - | - | - | - | |
| Способ заделки стыков | заливка на трассе | + | - | - | + | + |
| готовыми изделиями | + | + | + | + | + | |
| Необходимость специальных мероприятий по защите от электрохимической коррозии | - | + | + | - | + | |
| Необходимость мероприятий по водопонижению (дренаж) | - | + | + | - | + | |
| Возможность организации постоянного мониторинга состояния труб (ОДК) | + | - | - | - | - | |
| Возможность применения одноразовых компенсаторов | + | - | - | - | - | |
|
ППУ — пенополиуретановая изоляция в гидрозащитной оболочке АПБ — изоляция из монолитного автоклавного армопенобетона MB — изоляция из минераловатных изделий ППБ — изоляция из пенополимербетона ФП — изоляция из фенольного поропласта |
|---|

